纯苯 99.9% 韩国 180KG/桶 6000元/吨,
甲苯 99.9% 韩国 180KG/桶 6000元/吨,
乙苯 99.6% 日本 180kg/桶 6400元/吨
联苯 99.5% 日本 11500元/吨 200kg/桶
碘苯 99% 南韩 36000元/吨 190kg/桶
石油苯 99% 伊朗 6000元/吨 160kg/桶
二甲苯(DMB) 石油级 99.9% 韩国 6500元/吨 180kg/桶,
三甲苯(S-100) 99.5% 美国 6800元/吨 180KG/桶
四甲苯 99% 日本 7000元/吨 180kg/桶,
异丙苯 99% 韩国 175kg/桶 5500元/吨,
戊基苯 99% 德国 95000元/吨 25kg/桶
烷基苯 ≥99.9% 日本 10000元/吨 200kg/桶
氯化苯 99.9% 英国 220kg/桶 7200元/吨,
间二甲苯 石油级 99% 德国 9000元/吨 200kg/桶
邻二甲苯 99% 日本 7000元/吨 180kg/桶
邻二氯苯 99.9% 日本 250kg/桶 9300元/吨,
均四甲苯 99% 日本 18500元/吨 170kg/桶,
硝基氯苯 99.5% 伊朗 8500元/吨 220kg/桶
对碘甲苯 99% 德国 200000元/吨 25kg/桶
对溴甲苯 99% 美国 33500元/吨 250KG/桶
间二甲苯 石油级 德国 9200元/吨 200kg/桶
邻二甲苯 日本 7000元/吨 180kg/桶
叔戊基苯 99% 德日 32800元/吨 180kg/桶
均三甲苯 99% 日本 7800元/吨 170kg/桶
重烷基苯 精制 伊朗 9000元/吨 200kg/桶
对溴联苯 99% 日本 108000元/吨 25kg/桶
对氯甲苯 99.5% 进口 9600元/吨 203kg/桶
二异丙苯 98.5% 日本 5000元/吨 180kg/桶
邻氯甲苯 99.55% 台湾 4000元/吨 200kg/桶
邻二氯苯 99.9% 德国 10000元/吨 200kg/桶
对硝基氯苯 99.2% 日本 12000元/吨 250kg/铁桶
二乙烯基苯 99% 美国 180kg/桶 18500元/吨,
间硝基甲苯 99.5% 韩国 11800元/吨 230KG/桶
对硝基甲苯 99.5% 韩国 8500元/吨 230kg/桶
邻硝基甲苯 99.5% 韩国 8000元/吨 230KG/桶
二乙烯基苯 80% 美国 180kg/桶 25000元/吨,
3,4-二氯甲苯 99.8% 日本 42000元/T 250kg/桶
过氧化二异丙苯 20kg/箱 10500元/吨,
1,3,5-三甲氧基苯 99% 进口 250000元/吨 25kg/桶